| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-05 | 14:48 | 15:12 | 24 分鐘 |
2 | 14:07 | 14:41 | 34 分鐘 | |
3 | 13:51 | 14:00 | 9 分鐘 | |
4 | 10:14 | 10:29 | 15 分鐘 | |
5 | 09:30 | 09:32 | 2 分鐘 | |
6 | 2024-10-02 | 16:04 | 16:18 | 14 分鐘 |
7 | 13:04 | 13:41 | 37 分鐘 | |
8 | 11:13 | 12:02 | 50 分鐘 | |
9 | 09:12 | 10:23 | 71 分鐘 | |
10 | 08:50 | 08:53 | 4 分鐘 | |
11 | 07:24 | 07:28 | 4 分鐘 | |
12 | 2024-10-01 | 09:54 | 11:15 | 80 分鐘 |
13 | 08:27 | 09:20 | 53 分鐘 | |
14 | 08:00 | 08:05 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 470267.syk009.com ALL RIGHTS RESERVED. |